Liebe Fernschachfreundinnen und Fernschachfreunde,
an dieser Stelle soll Ihnen eine Übersicht über den Meldestand zu verschiedenen nationalen Turnieren geboten werden. Der Stand wird kontinuierlich, mindestens aber im Abstand von wenigen Tagen fortgeschrieben.
Ihr Deutscher Fernschachbund e.V. (BdF)
| Meldestände |
| Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
| Meisterklasse Post | MD | 7 | 6 |
| - mit halber BZ - | MD (BZ 20/10) | 7 | 1 |
| Meisterklasse Post (einrundig) | ME | 7 | 6 |
| Meisterklasse Fax | BFM | 7 | 3 |
| Meisterklasse E-Mail | ML | 7 | 2 |
| - mit halber BZ - | ML (BZ 20/10) | 7 | 3 |
| Meisterklasse Server | MS | 7 | 2 |
| - mit halber BZ - | MS (BZ 20/10) | 7 | 3 |
| Hauptturnierklasse Post | HD | 7 | 5 |
| - mit halber BZ - | HD (BZ 20/10) | 7 | 1 |
| Hauptturnierklasse Post (einrundig) | HE | 7 | 0 |
| Hauptturnierklasse Fax | BFH | 7 | 5 |
| Hauptturnierklasse E-Mail | HL | 7 | 4 |
| - mit halber BZ - | HL (BZ 20/10) | 7 | 1 |
| Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 2 |
| - mit halber BZ - | HS (BZ 20/10) | 7 | 6 |
| Offene Klasse Post | OD | 7 | 1 |
| - mit halber BZ - | OD (BZ 20/10) | 7 | 3 |
| Offene Klasse Post (einrundig) | OE | 7 | 2 |
| Offene Klasse Fax | BFO | 7 | 3 |
| Offene Klasse E-Mail | OL | 7 | 3 |
| - mit halber BZ - | OL (BZ 20/10) | 7 | 2 |
| Offene Klasse Server | OS | 7 | 4 |
| - mit halber BZ - | OS (BZ 20/10) | 7 | 4 |
| Meldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
| T91-B30-E | Sizilianisch, Rossolimo-Variante | 5 | 2 | |
| T106-E06-P | Post | Katalanisch | 5 | 1 |
| T112-A27-E | Englisch (Holländische Struktur) | 5 | 2 | |
| T121-C08-P | Post | Französische Verteidigung (Tarrasch-Variante) | 5 | 2 |
| T124-D00-E | Blackmar-Diemer-Gambit | 5 | 3 | |
| T127-C45-E | Schottische Partie | 5 | 0 | |
| T134-A55-P | Post | Altindische Verteidigung | 5 | 0 |
| T138-D09-P | Post | Albins Gegengambit | 5 | 2 |
| T143-E77-S | Server | Königsindisch, Vierbauernangriff | 5 | 3 |
| T144-B34-P | Post | Sizilianisch, beschleunigte Drachenvariante | 5 | 1 |
| T145-B06-S | Server | Moderne Verteidigung | 5 | 3 |
| T146-D05-S | Server | Koltanowski-Phoenix-Angriff | 5 | 2 |
| T147-C47-S | Server | Belgrader Gambit | 5 | 2 |
| T148-E30-E | Nimzo-Indisch (Leningrader Variante) | 5 | 0 | |
| T149-A03-S | Server | Bird-Eröffnung | 5 | 0 |
| Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
| AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 0 |
| AK ohne PC | AK ohne PC (E-Mail) | 4 | 0 | |
| AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 1 |
| AK | Post | AK | 4 | 2 |
| Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
| LigaQ Server | 7 | 0 |
| LigaQ E-Mail | 7 | 3 |
| LigaQ Post | 7 | 5 |
| LigaQ Fax | 7 | 3 |
| Nr. | Name | Vorname | Meldung vom | Zugaustausch |
| 1 | Preuße | Götz | 16.02.2011 | |
| 2 | Gonschior | Manfred | 21.04.2011 | |
| 3 | Vötter | Dr. Hans-Dieter | 21.06.2011 | Post |
| 4 | Lau | Wolfgang | 05.12.2011 | Server |
| 5 | Wuttke | Johannes | 09.12.2011 | Server |
| 6 | Traut | Werner | 15.12.2011 | Post |
| 7 | Weber | Karlheinz | 24.12.2011 | Server |
| 8 | Schneider | Prof.Dr. Hans-Jürgen | 27.12.2011 | Server |
| 9 | Schulze | Günter | 08.01.2012 | Server |
| 10 | Zitzmann | Johann | 13.01.2012 | |
| 11 | Pukropski | Götz | 16.01.2012 | Server |
| 12 | Bars | Joachim | 17.01.2012 | Server |
| 13 | Fischer | Detlev | 17.01.2012 | Server |
| 14 | Garus | Edward | 17.01.2012 | Server |
| 15 | Grube | Dr. Andreas | 17.01.2012 | Server |
| 16 | Heinke | Richard | 17.01.2012 | Server |
| 17 | Klapp | Herwig | 17.01.2012 | |
| 18 | Koch | Hans-Georg | 17.01.2012 | Server |
| 19 | Meller | Edwin | 17.01.2012 | Server |
| 20 | Mergard | Hans-Peter | 17.01.2012 | Server |
| 21 | Röckendorf | Paul-Uwe | 17.01.2012 | Server |
| 22 | Scharf | Wolfgang | 17.01.2012 | Server |
| 23 | Langheld | Werner | 18.01.2012 | Server |
| 24 | Mäuer | Karl-Heinz | 18.01.2012 | Server |
| 25 | Packroff | Hermann | 18.01.2012 | Server |
| 26 | Gierth | Karlheinz | 20.01.2012 | Server |
| 27 | Winkler | Uwe | 20.01.2012 | |
| 28 | Dorer | Manfred | 21.01.2012 | Server |
| 29 | Draeger | Wolfgang | 21.01.2012 | Server |
| 30 | Harf | Heinz | 21.01.2012 | Server |
| 31 | Hempel | Dr. Reinhard | 21.01.2012 | Server |
| 32 | Seelig | Jürgen | 21.01.2012 | Server |
| 33 | Just | Joachim | 22.01.2012 | Server |
| 34 | Traut | Gerhard | 23.01.2012 | Server |
| 35 | Hopp | Karl Heinz | 26.01.2012 | Server |
| 36 | Schmidt | Horst | 26.01.2012 | Server |
| 37 | Sprenger | Werner | 27.01.2012 | Post |
| Nr. | Name | Vorname | Meldung vom | Zugaustausch |
| 1 | Brömme | Steffen | 29.10.2011 | Server |
| 2 | Fischer | Detlev | 30.10.2011 | Server |
| 3 | Meißner | Rüdiger | 30.10.2011 | Server |
| 4 | Bißmann | Stefan | 30.10.2011 | |
| 5 | Fritsche | Frank | 30.10.2011 | Server |
| 6 | Hanel | Roland | 30.10.2011 | Server |
| 7 | Mirbach | Thomas | 30.10.2011 | Post |
| 8 | Tiemann | Hagen | 30.10.2011 | Server |
| 9 | Kühn | Jürgen | 31.10.2011 | Server |
| 10 | Gonschior | Manfred | 31.10.2011 | |
| 11 | Kregelin | Jan | 01.11.2011 | Server |
| 12 | Schmidt | Volkmar | 01.11.2011 | Server |
| 13 | Dorer | Manfred | 02.11.2011 | Server |
| 14 | Balzert | Antonius | 02.11.2011 | |
| 15 | Böhnke | Hartmut | 04.11.2011 | Server |
| 16 | Kruschinski | Dirk | 04.11.2011 | Server |
| 17 | Isigkeit | Hans-Jürgen | 05.11.2011 | |
| 18 | Kappes | Dieter | 06.11.2011 | Server |
| 19 | Andersen | Jens | 07.11.2011 | Server |
| 20 | Dr.Kermer | Wolf-Dieter | 09.11.2011 | Server |
| 21 | Wapniewski | Kay-Edgar | 14.11.2011 | Server |
| 22 | Heinke | Richard | 14.11.2011 | Server |
| 23 | Schwichow | Peter | 16.11.2011 | Server |
| 24 | Garus | Edward | 19.11.2011 | Server |
| 25 | Krebs | Jürgen | 22.11.2011 | Server |
| 26 | Barth | Hans-Jürgen | 29.11.2011 | Server |
| 27 | Mehlhorn | Uwe | 02.12.2011 | Server |
| 28 | Scharf | Wolfgang | 02.12.2011 | Server |
| 29 | Firsching | Günter | 03.12.2011 | Server |
| 30 | Köhl | Rudolf | 03.12.2011 | Server |
| 31 | Koch | Hans-Georg | 05.12.2011 | Server |
| 32 | Wuttke | Johannes | 05.12.2011 | Server |
| 33 | Jacobs | Rudolf | 06.12.2011 | Server |
| 34 | Rau | Manfred | 06.12.2011 | Server |
| 35 | Schmidt | Theo | 08.12.2011 | Server |
| 36 | Körber | Bernhard | 08.12.2011 | Server |
| 37 | Ketelhöhn | Bernd | 08.12.2011 | Server |
| 38 | Löffler | Werner | 12.12.2011 | Server |
| 39 | Graefen | Klaus | 13.12.2011 | Server |
| 40 | Zill | Eberhard | 14.12.2011 | Server |
| 41 | Buhmann | Thomas | 15.12.2011 | Server |
| 42 | Traut | Werner | 15.12.2011 | Post |
| 43 | Geißler | Walter | 17.12.2011 | Server |
| 44 | Semmelroth | Heinz-Dieter | 17.12.2011 | Server |
| 45 | Dr.Radloff | Dirk | 18.12.2011 | Server |
| 46 | Behling | Helmut | 20.12.2011 | Server |
| 47 | Ries | Berthold | 27.12.2011 | |
| 48 | Nöth | Dieter | 27.12.2011 | Server |
| 49 | Dr.Gabel | Andreas | 29.12.2011 | Post |
| 50 | Schmid | Wolfgang | 28.12.2011 | Post |
| 51 | Fabig | Holger | 01.01.2012 | Server |
| 52 | Kloster | Josef | 01.01.2012 | Server |
| 53 | Wolczek | Stanislaus | 01.01.2012 | Server |
| 54 | Hausdorf | Heinz | 02.01.2012 | Server |
| 55 | Kocks | Friedhelm | 05.01.2012 | |
| 56 | Laube | Bernd | 10.01.2012 | Server |
| 57 | Bach | Werner | 12.01.2012 | Server |
| 58 | Bergmann | Michael | 17.01.2012 | Server |
| 59 | Dr.Grube | Andreas | 18.01.2012 | |
| 60 | Langheld | Werner | 18.01.2012 | Server |
| 61 | Egelhof | Hans-Peter | 19.01.2012 | Server |
| 62 | Ludwig | Christian | 23.01.2012 | Server |
| 63 | Dr.Dr.Groth | Klaus Ulrich | 24.01.2012 | Server |
| Nummer | Teilnehmerin/Teilnehmer | Meldedatum |
| 1 | Frank König | 9.9.2011 |
| 2 | Peter Bieker | 17.9.2011 |
| 3 | Hans P. Kettl | 18.9.2011 |
| 4 | Thomas Schmitz | 18.9.2011 |
| 5 | Patrick Marx | 18.9.2011 |
| 6 | Horst Wilshusen | 18.9.2011 |
| 7 | Jörg Dorr | 19.9.2011 |
| 8 | Michael Stevens | 24.9.2011 |
| 9 | Frank Rahde | 24.9.2011 |
| 10 | Reinhold Limmer | 12.10.2011 |
| 11 | Uwe Eschert | 14.10.2011 |
| 12 | Manfred Herbold | 18.10.2011 |
| 13 | Helmut Goldmann | 13.11.2011 |
| 14 | Werner Seiler | 10.12.2011 |
| 15 | Marco Hasche | 20.12.2011 |
| 16 | Clemens Bröker | 16.01.2012 |
| Nummer | Teilnehmerin/Teilnehmer | Meldedatum |
| 1 | Hans Schwarz | 21.12.2011 |
| 2 | Dr. Götz Simmer | 15.01.2012 |
| 3 | Reiner G. Bernardt | 20.01.2012 |
| 4 | Hans P. Kettl | 26.01.2012 |
| Nr. | Mannschaftsname | weiblich | männlich | ML |
| 1 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Nummer | Teilnehmerin/Teilnehmer | Meldedatum |
| 1 | Jürgen Krebs | 04.12.2011 |
| 2 | Klaus Kmiecik | 15.12.2011 |
| 3 | Dario Pibernik | 17.12.2011 |
| 4 | Jörg Betker | 17.12.2011 |
| 5 | Reinhold Limmer | 28.12.2011 |
| 6 | Günter Firsching | 15.01.2012 |
| 7 | Hubert Tacke | 19.01.2012 |
| 8 | Paul-Uwe Röckendorf | 20.01.2012 |
| Nr. | Name | Vorname | Zugaustausch | Spieler Nr. (von x) |
| 1 | Neumann | Frank | 1/7 | |
| 2 | Weser | Dietmar | Post | 1/7 |
| 3 | Möbius | Manfred | Fax | 1/4 |
| 4 | Peters | Andreas | Post | 2/7 |
| 5 | Werner | Günter | 2/7 | |
| 6 | Janke | Günter | Post | 3/7 |
| 7 | Nittel | Christian | 3/7 | |
| 8 | Bergner | Martin | Post | 4/7 |
| 9 | Baer | Werner | 4/7 | |
| 10 | Kottkamp | Christian | 5/7 | |
| 11 | Hebel | Erich | Server | 1/7 |
| 12 | Limmer | Reinhold | Server | 2/7 |
(nach oben)