Archivtabellen (Turniere im Klassensystem, Server)

Die Farbverteilung in den Partien wird in den Archivtabellen nicht angezeigt.

 

Tabellen Meisterklasse Server

MS-001 MS-002 MS-003 MS-004 MS-005 MS-006 MS-007 MS-008 MS-009 MS-010
MS-011 MS-012 MS-013 MS-014 MS-015 MS-016 MS-017 MS-018 MS-019 MS-020
MS-021 MS-022 MS-023 MS-024 MS-025 MS-026 MS-027 MS-028 MS-029 MS-030
MS-031 MS-032 MS-033 MS-034 ms-035 MS-036 MS-037 MS-038 MS-039 MS-040
MS-041 MS-042 MS-043 MS-044 MS-045 MS-046 MS-047 MS-048 MS-049 MS-050

 

Tabellen Hauptturnierklasse Server

HS-001 HS-002 HS-003 HS-004 HS-005 HS-006 HS-007 HS-008 HS-009 HS-010
HS-011 HS-012 HS-013 HS-014 HS-015 HS-016 HS-017 HS-018 HS-019 HS-020
HS-021 HS-022 HS-023 HS-024 HS-025 HS-026 HS-027 HS-028 HS-029 HS-030
HS-031 HS-032 HS-033 HS-034 HS-035 HS-036 HS-037 HS-038 HS-039 HS-040

 

Tabellen Offene Klasse Server

OS-001 OS-002 OS-003 OS-004 OS-005 OS-006 OS-007 OS-008 OS-009 OS-010
OS-011 OS-012 OS-013 OS-014 OS-015 OS-016 OS-017 OS-018 OS-019 OS-020
OS-021 OS-022 OS-023 OS-024 OS-025 OS-026 OS-027 OS-028 OS-029 OS-030
OS-031 OS-032 OS-033 OS-034 OS-035 OS-036 OS-037 OS-038 OS-039 OS-040
OS-041 OS-042 OS-043 OS-044 OS-045 OS-046 OS-047 OS-048 OS-049 OS-050
OS-051 OS-052 OS-053 OS-054 OS-055 OS-056 OS-057 OS-058 OS-059 OS-060
OS-061 OS-062 OS-063 OS-064 OS-065 OS-066 OS-067 OS-068 OS-069 OS-070