| 1. Deutsche Fernschach-Einzelspielerliga (engine-frei) - Gruppe S4G4 |
| Turnierleiter: Marcus Böcker, Dattenbergweg 4, 44879 Bochum - Email: Schachmatuff@gmx.de |
| Start: 01.01.2008____Aktualisiert: 12.02.2009 |
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SBW |
| 1 | Lorenz, Michael | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |
| 2 | Hesse, Olaf | ½ | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.25 |
| 3 | Königsberger, Christian | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 24.25 |
| 4 | Mühlberger, Franz-Josef | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
| 5 | Schweizer, Gerd | 0 | ½ | 0 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
| 6 | Bernardt, Rainer Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 |
| 7 | Maas, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |
| 8 | Fredl, Franz-Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 2.5 | |
| 9 | Rochel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1.0 | |
| 10 | Neelmeier, Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | |
[Startseite] [Turnierübersicht]