39. DJFM/E
Turnierleiter: | Torsten Schmidt, Burgstr. 26, 06749 Bitterfeld |
eMail: bdf-jugend@gmx.de Fax: 03493 / 922 511 |
Turnierstart:04.04.2004 Stand:14.01.2005 |
Herzogenrath39. DJFM/E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrich, Dominik | Dortmund | . | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,0 | ||||||
2 | Höffer, David | Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||
3 | Hüser, Andre | Halle | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5,5 | ||||
4 | Meier, Dennis | Langenhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | ||||||
5 | Samraoui, Karim | Herzogenrath | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | ||||||
6 | Samraoui, Mehdi | Herzogenrath | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,5 | ||||||
7 | Samraoui, Mekki | Herzogenrath | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
Höffer - genehmigter Rücktritt am 14.01.2005