- JU-E43 doppelrundig -
Turnierleiter: | Torsten Schmidt, Burgstraße 26, 06749 Bitterfeld |
eMail: bdf-jugend@gmx.de Fax: 03493 / 922 511 |
Qualifikationsturnier zur 40. DJFM/E und 26. DJOFM/E
Endstand |
JU-E43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SBW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kölsch, Max | Jugend | . | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 19,00 | |
2 | Jenull, Marco | Jugend | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 19,00 | ||
3 | Vandenbergen, Nicolas | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 | ||
4 | Prill, Daniel | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | ||
5 | Danzer, George | Junioren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
George Danzer: Stillschweigender Rücktritt (TL-Entscheidung vom 15.03.2003)