- JU-E44 doppelrundig -
Turnierleiter: | Torsten Schmidt, Burgstraße 26, 06749 Bitterfeld |
eMail: bdf-jugend@gmx.de Fax: 03493 / 922 511 |
Qualifikationsturnier zur 40. DJFM/E und 26. DJOFM/E
Endstand: 06.02.2005 |
JU-E44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | S/B | Platz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter, Stefan | Jugend | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 18,50 | 1. | ||
3 | Wehner, Roland | Jugend | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 18,25 | 2. | ||
3 | Lehnert, Stefan | Junioren | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 15,50 | 3. | ||
4 | Wingender, Christof | Junioren | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 12,00 | 4. | ||
5 | Lautenbach, Aljoscha | Jugend | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 9,75 | 5. |
[Startseite] [Gruppenübersicht]