- JU-E45 doppelrundig -
Turnierleiter: | Torsten Schmidt, Burgstraße 26, 06749 Bitterfeld |
eMail: bdf-jugend@gmx.de Fax: 03493 / 922 511 |
Endstand: 08.05.2004 |
JU-E45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | S/B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehnert, Stefan | Junioren | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | - | |
2 | Mandelbaum, René | Junioren | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | - | ||
3 | Boxberg, Michael | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | - | ||
4 | Exel, Philipp | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | - | ||
5 | Harbeke, Michael | Junioren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - |
Michael Harbeke: ungenehmigter Rücktritt (TL-Entscheidung vom 29.10.2003)
Philipp Exel: stillschweigender Rücktritt (TL-Entscheidung vom 05.04.2004)