- JU-E48 doppelrundig -
Turnierleiter: | Torsten Schmidt, Burgstraße 26, 06749 Bitterfeld |
eMail: bdf-jugend@gmx.de Fax: 03493 / 922 511 |
Stand: 25.09.2004 |
JU-E48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aswolinskiy, Witali | Junioren | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | |
2 | Boxberg, Marc | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
3 | Buchhauser, Tobias | Jugend | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | . | 2,5 | ||
4 | Hüser, André | Jugend | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6,0 | ||
5 | Samraoui, Mehdi | Jugend | 0 | ½ | 1 | 1 | . | . | 1 | ½ | 4,0 |
[Startseite] [Gruppenübersicht]
Marc Boxberg - stillschweigender Rücktritt (TL-Entscheidung vom 19.04.2004)