Meldestand für das Turnier ... | Aktualisierung Tag/Zeit |
![]() |
18.01.2021 11:17:08 | |
![]() |
19.01.2021 21:01:42 | |
![]() |
18.01.2021 11:17:10 | |
![]() |
11.01.2021 19:30:55 | |
![]() |
21.01.2021 17:11:38 | |
![]() |
30.12.2020 12:23:10 | |
![]() |
12.01.2021 15:30:07 | |
![]() |
18.01.2021 11:17:10 | |
![]() |
21.01.2021 17:11:43 | |
![]() |
17.12.2017 15:16:09 | |
![]() |
01.01.2021 20:11:40 | |
![]() |
25.05.2020 14:35:43 | |
![]() |
22.01.2021 21:34:44 |
Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
Meisterklasse Post | MD | 4 | 1 |
Meisterklasse Server | MS | 7 | 6 |
Hauptturnierklasse Post | HD | 4 | 3 |
Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 6 |
Offene Klasse Post | OD | 4 | 2 |
Offene Klasse Server | OS | 7 | 6 |
(nach oben)
Meldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
T311-D50-S | Server | Damengambit - Holländisches Gambit | 5 | 1 |
T313-E41-S | Server | Nimzowitsch-Indisch (Hübner-Variante) | 5 | 2 |
T324-C42-S | Server | Russische Verteidigung | 5 | 2 |
T325-B32-S | Server | Sizilianische Verteidigung | 5 | 1 |
T326-A00-S | Server | Sokolski Eröffnung/Orang-Utan | 5 | 2 |
(nach oben)
Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 2 |
AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 3 |
(nach oben)
Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
LigaQ Server | 7 | 1 |
(nach oben)
Nr. | Vorname | Name | Meldung vom | Zugaustausch |
1. | Klaus | Montermann | 25.11.2020 | Server |
2. | Burghard | Lemke | 02.12.2020 | Server |
3. | Wolfgang | Heyn | 05.12.2020 | Server |
4. | Holger | Fabig | 07.12.2020 | Server |
5. | Holger | Fabig | 07.12.2020 | Server |
6. | Norbert | Ramus | 07.12.2020 | Server |
7. | Ludger | Heiermann | 08.12.2020 | Post |
8. | Peter | Schulze | 08.12.2020 | Post |
9. | Peter | Schulze | 08.12.2020 | Post |
10. | Edward | Garus | 09.12.2020 | Server |
11. | Joachim | Just | 10.12.2020 | Server |
12. | Günter | Schulze | 11.12.2020 | Server |
13. | Wilhelm | Weiss | 15.12.2020 | Server oder Post |
14. | Hans Jürgen | Stadelmann | 15.12.2020 | Server |
15. | Bernd | Löw | 15.12.2020 | Server |
16. | Günter | Kaiser | 17.12.2020 | Post |
17. | Rainer | Günther | 20.12.2020 | Server |
18. | Rainer | Günther | 20.12.2020 | Server |
19. | Andreas | Wenzel | 20.12.2020 | Server |
20. | Andreas | Wenzel | 20.12.2020 | Server |
21. | Detlev | Fischer | 21.12.2020 | Server |
22. | Horst | Wilshusen | 22.12.2020 | Server |
23. | Horst | Wilshusen | 22.12.2020 | Server |
24. | Hermann | Packroff | 22.12.2020 | Server |
25. | Hermann | Packroff | 22.12.2020 | Server |
26. | Harald | Hild | 23.12.2020 | Server |
27. | Peter | Jacob | 24.12.2020 | Post |
28. | Albert | Seidl | 25.12.2020 | Server |
29. | Jörg | Schmidt | 27.12.2020 | Server |
30. | Gerd | Schowalter | 29.12.2020 | Post |
31. | Robert | Kretschmann | 31.12.2020 | Server |
32. | Karin | Martins | 02.01.2021 | Server |
33. | Karin | Martins | 02.01.2021 | Server |
34. | Herwig | Klapp | 02.01.2021 | Server |
35. | Herwig | Klapp | 02.01.2021 | egal |
36. | Ludwig | Lelgemann | 02.01.2021 | Server |
37. | Ludwig | Lelgemann | 02.01.2021 | Post |
38. | Ulf | Langreder | 02.01.2021 | Post |
39. | Clemens | Bröker | 05.01.2021 | Server |
40. | Nissim | Beniesch | 07.01.2021 | Server |
41. | Gerald | Hildebrand | 08.01.2021 | Server |
42. | Gerald | Hildebrand | 08.01.2021 | Server |
43. | Raimund | Langer | 12.01.2021 | Server |
44. | Manfred | Reichgeld | 12.01.2021 | Server |
45. | Manfred | Reichgeld | 12.01.2021 | Server |
46. | Arndt | Räßler | 12.01.2021 | Server |
47. | Arndt | Räßler | 12.01.2021 | Server |
48. | Michael | Schirmer | 13.01.2021 | Post |
49. | Wolfgang | Richter | 16.01.2021 | Server |
50. | Jürgen | Dannehr | 18.01.2021 | Server |
51. | Jürgen | Dannehr | 18.01.2021 | Server |
52. | Rudolf | Reinecke | 18.01.2021 | Server |
(nach oben)
Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Vorrunden gestartet | Meldestand |
Server | 45.Pokal oe-s | 5 | 3 von 5 | 2 |
(nach oben)
Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Vorrunden gestartet | Meldestand |
Post | 44pokal oe-p | 4 | 2 von 4 | 3 |
(nach oben)
Lfd. Nr. | Vorname | Nachname | Anmeldedatum | Zugaustausch |
1. | Arndt | Räßler | 15.12.2020 | Server |
2. | Tobias | Habermehl | 15.12.2020 | Server |
3. | Holger | Fabig | 15.12.2020 | Server |
4. | Richard | Heinke | 16.12.2020 | Server |
5. | Christian | Muhl | 16.12.2020 | Server |
6. | Tomas | Rosenhöfer | 17.12.2020 | Server |
7. | Detlef | Müller | 19.12.2020 | Server |
8. | Ullrich | Schuster | 19.12.2020 | Server |
9. | Rudolf | Köhl | 20.12.2020 | Server |
10. | Jens | Andersen | 22.12.2020 | Server |
11. | Volkmar | Schmidt | 22.12.2020 | Server |
12. | Klaus | Osterburg | 23.12.2020 | Server |
13. | Jürgen | Krebs | 25.12.2020 | Server |
14. | Burghard | Lemke | 25.12.2020 | Server |
15. | Horst | Hinz | 26.12.2020 | Server |
16. | Klaus | Bender | 26.12.2020 | Server |
17. | Wolfram | Richter | 27.12.2020 | Server |
18. | Gerhard | Traut | 28.12.2020 | Server |
19. | Wolfgang | Köstner | 28.12.2020 | Server |
20. | Barbara | Bolz | 29.12.2020 | Server |
21. | Marc | Ensenbach | 30.12.2020 | Server |
22. | Hans | Glatzel | 30.12.2020 | Server |
23. | Frank | Pöss | 30.12.2020 | Server |
24. | Uwe | Mehlhorn | 30.12.2020 | Server |
25. | Frank | Fritsche | 30.12.2020 | Server |
26. | Heinz-Dieter | Semmelroth | 30.12.2020 | Server |
27. | Heiko | Kuna | 31.12.2020 | Server |
28. | Thomas | Rimpau | 31.12.2020 | Server |
29. | Heinz | Hausdorf | 02.01.2020 | Server |
30. | Peter | Jugel | 03.01.2020 | Server |
31. | Peter | Ott | 05.01.2020 | Server |
32. | Ludwig | Lelgemann | 08.01.2020 | Server |
33. | Harald | Hild | 09.01.2020 | Server |
34. | Burkhard | Naeter | 10.01.2020 | Server |
35. | Dr. Arpad | Serner | 10.01.2020 | Server |
36. | Jens | Fischer | 11.01.2020 | Server |
37. | Karl | Schneider | 13.01.2020 | Server |
38. | Detlef | Rook | 14.01.2020 | Server |
39. | Werner | Traut | 14.01.2020 | Server |
40. | Raimund | Langer | 14.01.2020 | Server |
41. | Wolfgang | Wolf | 16.01.2020 | Server |
(nach oben)
Nr. | Vorname | Name | Meldung vom | Zugaustausch |
1. | Reiner | Jung | 23.12.2020 | Server |
2. | Burghard-Georg | Lemke | 23.12.2020 | Server |
3. | Harald | Hild | 23.12.2020 | Server |
4. | Jürgen | Krebs | 24.12.2020 | Server |
5. | Wolfram | Richter | 28.12.2020 | Server |
6. | Rudolf | Köhl | 30.12.2020 | Server |
7. | Klaus | Fuhrwerk | 31.12.2020 | Server |
8. | Horst | Hinz | 31.12.2020 | Server |
9. | Hermann | Packroff | 01.01.2021 | Server |
10. | Jens | Andersen | 04.01.2021 | Server |
11. | Holger | Fabig | 10.01.2021 | Server |
12. | Ludwig | Lelgemann | 10.01.2021 | Post |
13. | Bernhard | Künitz | 12.01.2021 | Server |
14. | Arndt | Räßler | 12.01.2021 | Server |
15. | Ralph G. | Wimmer | 17.01.2021 | Server |
16. | Harald | Doderer | 20.01.2021 | Server |
17. | Werner | Billinger | 20.01.2021 | Server |
18. | Detlef | Vogel | 20.01.2021 | Server |
(nach oben)
Nr. | Team-Nr. | weiblich | männlich | ML |
(nach oben)
Nr. | Name | Vorname | Zugaustausch | Spieler Nr. (von x) |
1 | Peters | Andreas | Server | 1/7 |
2 | Günther | Rainer | Server | 2/7 |
3 | Gürtler | Karlheinz | 3/7 |
(nach oben)
Nr. | Name | Vorname | Meldung vom |
01 | Fischer | Jens | 23.01.2020 |
02 | Kribben | Matthias | 27.01.2020 |
03 | Offenborn | Heinz | 14.02.2020 |
04 | Nitschke | Norbert | 26.02.2020 |
05 | Jung | Reiner | 07.03.2020 |
06 | Roeckendorf | Paul-Uwe | 27.03.2020 |
07 | Neumann | Frank | 04.04.2020 |
08 | Hild | Harald | 16.04.2020 |
09 | Koch | Frank | 22.04.2020 |
10 | Schelberg | Martin | 22.04.2020 |
11 | Wiesbrock | Hans Joachim | 24.04.2020 |
12 | Lemke | Burghard | 02.05.2020 |
13 | Kribben | Johannes | 02.05.2020 |
14 | Hinz | Horst | 05.05.2020 |
15 | Bieker | Peter | 08.05.2020 |
16 | Reeg | Bernd | 11.05.2020 |
17 | Guenther | Rainer | 14.05.2020 |
18 | Voigt | Detlev | 18.05.2020 |
19 | Bendig | Frank | 19.05.2020 |
20 | Schubert | Frank | 20.05.2020 |
Nummer | Teilnehmerin/Teilnehmer | Meldedatum |
1 | Ronny Schloßer | 20.01.2021 |
(nach oben)