Meldestand für das Turnier ... | Aktualisierung Tag/Zeit |
![]() |
05.04.2021 17:55:24 | |
![]() |
05.04.2021 17:55:30 | |
![]() |
05.04.2021 17:55:20 | |
![]() |
23.03.2021 20:45:37 | |
![]() |
06.04.2021 18:16:40 | |
![]() |
09.03.2021 19:40:14 | |
![]() |
10.04.2021 21:45:43 | |
![]() |
10.04.2021 22:04:15 | |
![]() |
10.04.2021 21:28:49 | |
![]() |
06.04.2021 18:16:40 | |
![]() |
31.03.2021 14:50:03 | |
![]() |
31.03.2021 14:56:59 | |
![]() |
05.04.2021 17:58:36 |
Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
Meisterklasse Post | MD | 4 | 3 |
Meisterklasse Server | MS | 7 | 6 |
Hauptturnierklasse Post | HD | 4 | 2 |
Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 6 |
Offene Klasse Post | OD | 4 | 2 |
Offene Klasse Server | OS | 7 | 2 |
(nach oben)
Meldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
T311-D50-S | Server | Damengambit - Holländisches Gambit | 5 | 3 |
T313-E41-S | Server | Nimzowitsch-Indisch (Hübner-Variante) | 5 | 4 |
T324-C42-S | Server | Russische Verteidigung | 5 | 4 |
T325-B32-S | Server | Sizilianische Verteidigung | 5 | 4 |
T327-A00-S | Server | Sokolski Eröffnung/Orang-Utan | 5 | 3 |
(nach oben)
Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 2 |
AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 3 |
(nach oben)
Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
LigaQ Server | 7 | 2 |
(nach oben)
Nr. | Vorname | Name | Meldung vom | Zugaustausch |
1. | Manfred | Möbius | 28.01.2021 | Post |
2. | Burghard-Georg | Lemke | 28.01.2021 | Server |
3. | Hans Jürgen | Stadelmann | 29.01.2021 | Server |
4. | Karin | Martins | 29.01.2021 | Server |
5. | Karin | Martins | 29.01.2021 | Server |
6. | Lothar | Horst | 30.01.2021 | Server |
7. | Wolfgang | Wolf | 02.02.2021 | Server |
8. | Edward | Garus | 02.02.2021 | Server |
9. | Wolfgang | Scharf | 02.02.2021 | Server |
10. | Hermann | Packroff | 05.02.2021 | Server |
11. | Hermann | Packroff | 05.02.2021 | Server |
12. | Siegfried | Müller | 06.02.2021 | Server |
13. | Siegfried | Müller | 06.02.2021 | Post |
14. | Erich | Feichtner | 06.02.2021 | Server |
15. | Norbert | Nitschke | 09.02.2021 | Server |
16. | Rolf | Oehler | 10.02.2021 | Server |
17. | Paul-Uwe | Röckendorf | 10.02.2021 | Server |
18. | Gerhard | Plenagl | 11.02.2021 | Server |
19. | Gerhard | Plenagl | 11.02.2021 | Server |
20. | Werner | Billinger | 17.02.2021 | Server |
21. | Norbert | Ramus | 19.02.2021 | Server |
22. | Heinz | Misere | 19.02.2021 | Server |
23. | Klaus | Montermann | 21.02.2021 | Server |
24. | Gerhard | Lieske | 27.02.2021 | Server |
25. | Horst | Wilshusen | 03.03.2021 | Server |
26. | Horst | Wilshusen | 03.03.2021 | Server |
27. | Joachim | Just | 04.03.2021 | Server |
28. | Jürgen | Dannehr | 09.03.2021 | Server |
29. | Wolfgang | Blömacher | 09.03.2021 | Server |
30. | Alfred | Schmidt | 09.03.2021 | Post |
31. | Ludwig | Lelgemann | 11.03.2021 | Post |
32. | Ludwig | Lelgemann | 11.03.2021 | Server |
33. | Manfred | Reichgeld | 17.03.2021 | Server |
34. | Manfred | Reichgeld | 17.03.2021 | Server |
35. | Werner | Ryseck | 19.03.2021 | Server |
36. | Thomas | Frotscher | 22.03.2021 | Server |
37. | Lothar | Frenzel | 24.03.2021 | Server |
38. | Hans-Jürgen | Minnecker | 24.03.2021 | Server |
39. | Klaus | Herzog | 27.03.2021 | Server |
40. | Arndt | Raessler | 30.03.2021 | Server |
41. | Arndt | Raessler | 30.03.2021 | Server |
42. | Dr. Reinhard | Hempel | 02.04.2021 | Server |
43. | Gerhard | Buchhauser | 05.04.2021 | Server |
44. | Hans-Peter | Tödter | 05.04.2021 | Server |
45. | Hans-Peter | Tödter | 05.04.2021 | Post |
46. | Uwe | Eschert | 05.04.2021 | Server |
47. | Helmut | Naundorf | 05.04.2021 | Post |
48. | Gerald | Hildebrand | 06.04.2021 | Server |
49. | Gerald | Hildebrand | 06.04.2021 | Server |
(nach oben)
Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Vorrunden gestartet | Meldestand |
Post | 44pokal oe-p | 4 | 3 von 4 | 3 |
(nach oben)
Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Vorrunden gestartet | Meldestand |
Server | 46.Pokal oe-s | 5 | 3 von 5 | 2 |
(nach oben)
Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Vorrunden gestartet | Meldestand |
Post | 47pokal oe-p | 4 | 0 von 4 | 0 |
(nach oben)
Nr. | Name | Vorname | Meldung vom |
1 | Manger | Erika | 23.01.2021 |
2 | Vinken | Stefanie | 23.01.2021 |
3 | Neuburger | Irene | 27.01.2021 |
4 | Martins | Karin | 29.01.2021 |
5 | Truong | Linh | 29.01.2021 |
6 | Achatz | Kirstin | 07.02.2021 |
7 | Schuster | Petra | 09.03.2021 |
8 | Martin | Simone | 05.04.2021 |
9 | Schwamberger | Jessica | 07.04.2021 |
(nach oben)
Nr. | Vorname | Name | Meldung vom | Zugaustausch |
1. | Reiner | Jung | 23.12.2020 | Server |
2. | Burghard-Georg | Lemke | 23.12.2020 | Server |
3. | Harald | Hild | 23.12.2020 | Server |
4. | Jürgen | Krebs | 24.12.2020 | Server |
5. | Wolfram | Richter | 28.12.2020 | Server |
6. | Rudolf | Köhl | 30.12.2020 | Server |
7. | Klaus | Fuhrwerk | 31.12.2020 | Server |
8. | Horst | Hinz | 31.12.2020 | Server |
9. | Hermann | Packroff | 01.01.2021 | Server |
10. | Jens | Andersen | 04.01.2021 | Server |
11. | Holger | Fabig | 10.01.2021 | Server |
12. | Ludwig | Lelgemann | 10.01.2021 | Post |
13. | Bernhard | Künitz | 12.01.2021 | Server |
14. | Arndt | Räßler | 12.01.2021 | Server |
15. | Ralph G. | Wimmer | 17.01.2021 | Server |
16. | Harald | Doderer | 20.01.2021 | Server |
17. | Werner | Billinger | 20.01.2021 | Server |
18. | Detlef | Vogel | 20.01.2021 | Server |
19. | Eberhard | Zill | 20.01.2021 | Server |
20. | Paul-Uwe | Röckendorf | 25.01.2021 | Server |
21. | Peter | Oppermann | 26.01.2021 | Server |
22. | Joachim | Just | 29.01.2021 | Server |
23. | Edward | Garus | 02.02.2021 | Server |
24. | Werner | Traut | 02.02.2021 | Post |
25. | Uwe | Eschert | 08.02.2021 | Server |
26. | Eiko | Emrich | 08.02.2021 | Server |
27. | Detlef | Spandlowski | 12.02.2021 | Server |
28. | Thomas | Frotscher | 12.02.2021 | Server |
29. | Norbert | Nitschke | 20.02.2021 | Server |
30. | Dr. Michael | Schäfer | 21.02.2021 | Post |
31. | Dr. Ulrich | Schumacher | 23.02.2021 | Server |
32. | Gerald | Hildebrand | 26.02.2021 | Server |
33. | Dr. Andreas | Gabel | 27.02.2021 | Post |
34. | Hans | Schilling | 27.02.2021 | Server |
35. | Rudolf | Reinecke | 02.03.2021 | Server |
36. | Jürgen | Dannehr | 09.03.2021 | Server |
37. | Johann | Janssen | 10.03.2021 | Server |
38. | Johannes | Zylla | 16.03.2021 | Post |
39. | Günter | Kaiser | 22.03.2021 | Post |
40. | Peter | Jacob | 23.03.2021 | Post |
41. | Theo | Schmidt | 23.03.2021 | Server |
42. | Hans-Jürgen | Minnecker | 24.03.2021 | Server |
43. | Jochen | Meyer | 29.03.2021 | Server |
44. | Dr. Reinhard | Hempel | 02.04.2021 | Server |
45. | Norbert | Molzahn | 02.04.2021 | Server |
46. | Fritz | Meyer | 04.04.2021 | Server |
47. | Clemens | Bröker | 04.04.2021 | Server |
(nach oben)
Turnier | Vorname | Name | Meldedatum | Ist | Soll |
T960-S26 | Andreas | Peters | 02.2021 | 1 | 7 |
T960-S26 | Karlheinz | Guertler | 02.2021 | 2 | 7 |
T960-S26 | Norbert | Ramus | 02.2021 | 3 | 7 |
T960-S26 | Oswald | Frey | 28.02.2021 | 4 | 7 |
(nach oben)
Nr. | Vorname | Name | Meldedatum |
01 | Burghard-Georg | Lemke | 06.02.2021 |
02 | Norbert | Nitschke | 06.02.2021 |
03 | Rainer | Jung | 11.02.2021 |
04 | Martin | Schelberg | 18.02.2021 |
05 | Klaus | Montermann | 21.02.2021 |
06 | Karlheinz | Guertler | 28.02.2021 |
07 | Paul-Uwe | Roeckendorf | 28.02.2021 |
08 | Axel | Bittner | 02.03.2021 |
09 | Oswald | Frey | 21.03.2021 |
10 | Matthias | Kribben | 24.03.2021 |
Nummer | Teilnehmerin/Teilnehmer | Meldedatum |
1 | Ronny Schloßer | 20.01.2021 |
2 | Norbert Nitschke | 23.01.2021 |
3 | Harald Schleef | 24.01.2021 |
4 | Heinz Hausdorf | 25.01.2021 |
5 | Mike Jansen | 26.01.2021 |
6 | Heinz Offenborn | 27.01.2021 |
7 | Josef Rödl | 27.01.2021 |
8 | Klaus-Dieter Schuster | 28.01.2021 |
9 | Jens Fischer | 06.02.2021 |
10 | Jürgen Krebs | 16.02.2021 |
11 | Martin Schelberg | 18.02.2021 |
12 | Karlheinz Gürtler | 19.02.2021 |
13 | Paul-Uwe Röckendorf | 21.02.2021 |
14 | Bernd Löw | 07.03.2021 |
15 | Thomas Lins | 04.04.2021 |
(nach oben)