| Meldestand für das Turnier ... | Aktualisierung Tag/Zeit |
| 02.09.2021 00:00:00 | ||
| 09.08.2021 00:00:00 | ||
| 14.08.2021 00:00:00 | ||
| 11.09.2021 00:00:00 | ||
| 16.08.2021 00:00:00 | ||
| 04.09.2021 00:00:00 | ||
| 12.07.2021 00:00:00 | ||
| 04.08.2021 00:00:00 | ||
| 26.07.2021 00:00:00 | ||
| 29.05.2021 00:00:00 | ||
| 28.05.2021 00:00:00 |
| Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
| Meisterklasse Post | MD | 4 | 2 |
| Meisterklasse Server | MS | 7 | 4 |
| Hauptturnierklasse Post | HD | 4 | 3 |
| Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 3 |
| Offene Klasse Post | OD | 4 | 3 |
| Offene Klasse Server | OS | 7 | 6 |
(nach oben)
| Meldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
| T311-D50-S | Server | Damengambit - Holländisches Gambit | 5 | 3 |
| T329-E12-S | Server | Damenindisch: Miles Variante | 5 | 2 |
| T330-A00-S | Server | Amar Gambit | 5 | 1 |
| T331-E26-S | Server | Nimzo-Indisch:Saemisch, O'Kelly Variante | 5 | 2 |
| T332-C24-S | Server | Boden-Kieseritzky Gambit | 5 | 0 |
(nach oben)
| Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
| AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 2 |
| AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 1 |
(nach oben)
| Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
| LigaQ Server | 7 | 5 |
(nach oben)
| Nr. | Vorname | Name | Meldung vom | Zugaustausch |
| 1. | Jens | Fischer | 21.06.2021 | Server |
| 2. | Jens | Fischer | 21.06.2021 | Server |
| 3. | Torsten | Schmidt | 21.06.2021 | Post |
| 4. | Thomas | Hackenberg | 21.06.2021 | Server |
| 5. | Günter | Schulz | 21.06.2021 | Server |
| 6. | Marcel | Klemmer | 21.06.2021 | Server |
| 7. | Marcel | Klemmer | 21.06.2021 | Server |
| 8. | Andreas | Jankowiak | 21.06.2021 | Server |
| 9. | Frank | Peetoom | 21.06.2021 | Server |
| 10. | Rüdiger | Meißner | 21.06.2021 | Server |
| 11. | Rüdiger | Meißner | 21.06.2021 | Server |
| 12. | Michael | Wadle | 21.06.2021 | Server |
| 13. | Manfred | Rau | 21.06.2021 | Server |
| 14. | Manfred | Rau | 21.06.2021 | Server |
| 15. | Norbert | Nitschke | 21.06.2021 | Server |
| 16. | Holger | Meischner | 21.06.2021 | Server |
| 17. | Wolfgang | Köstner | 22.06.2021 | Server |
| 18. | Jörg | Hagen | 22.06.2021 | Server |
| 19. | Bernd | Mallmann | 22.06.2021 | Post |
| 20. | Bernd | Mallmann | 22.06.2021 | Server |
| 21. | Gero | Marten | 22.06.2021 | Server |
| 22. | Gero | Marten | 22.06.2021 | Server |
| 23. | Wolfgang | Blömacher | 22.06.2021 | Server |
| 24. | Edward | Garus | 22.06.2021 | Server |
| 25. | Edward | Garus | 22.06.2021 | Server |
| 26. | Manfred | Reichgeld | 22.06.2021 | Server |
| 27. | Manfred | Reichgeld | 22.06.2021 | Server |
| 28. | Gerhard | Plenagl | 22.06.2021 | Server |
| 29. | Manfred | Dorer | 22.06.2021 | Server |
| 30. | Manfred | Dorer | 22.06.2021 | Server |
| 31. | Frank | Pöss | 22.06.2021 | Server |
| 32. | Michael | Stielow | 22.06.2021 | Server |
| 33. | Michael | Stielow | 22.06.2021 | Server |
| 34. | Martin | Gottschlich | 22.06.2021 | Server |
| 35. | Andreas | Ziegert | 22.06.2021 | Server |
| 36. | Andreas | Ziegert | 22.06.2021 | Server |
| 37. | Burghard | Lemke | 22.06.2021 | Server |
| 38. | Burghard | Lemke | 22.06.2021 | Server |
| 39. | Gerhard | Traut | 22.06.2021 | Server |
| 40. | Hermann | Packroff | 23.06.2021 | Server |
| 41. | Albert | Seidl | 23.06.2021 | Server |
| 42. | Thomas | Lins | 23.06.2021 | Server |
| 43. | Harald | Schleef | 23.06.2021 | Server |
| 44. | Harald | Schleef | 23.06.2021 | Server |
| 45. | Gerald | Hildebrand | 24.06.2021 | Server |
| 46. | Harald | Richter | 24.06.2021 | Server |
| 47. | Steffen | Zorr | 25.06.2021 | Server |
| 48. | Karin | Martins | 25.06.2021 | Server |
| 49. | Karin | Martins | 25.06.2021 | Server |
| 50. | Oswald | Frey | 25.06.2021 | Server |
| 51. | Markus | Ternes | 25.06.2021 | Server |
| 52. | Horst | Wilshusen | 25.06.2021 | Server |
| 53. | Horst | Wilshusen | 25.06.2021 | Server |
| 54. | Heinz | Hausdorf | 26.06.2021 | Server |
| 55. | Herwig | Klapp | 26.06.2021 | Server |
| 56. | Herwig | Klapp | 26.06.2021 | egal |
| 57. | Ulf | Langreder | 26.06.2021 | Post |
| 58. | Norbert | Ramus | 27.06.2021 | Server |
| 59. | Norbert | Ramus | 27.06.2021 | Server |
| 60. | Axel | Becker | 28.06.2021 | Server |
| 61. | Axel | Becker | 28.06.2021 | Server |
| 62. | Theo | Schmidt | 30.06.2021 | Server |
| 63. | Theo | Schmidt | 30.06.2021 | Server |
| 64. | Uwe | Sabrowski | 30.06.2021 | Server |
| 65. | Jörg | Fuchs | 01.07.2021 | Server |
| 66. | Dr. Uwe | Zeh | 01.07.2021 | Server |
| 67. | Simone | Martin | 02.07.2021 | Server |
| 68. | Klaus | Herzog | 02.07.2021 | Server |
| 69. | Eberhard | Zill | 03.07.2021 | Server |
| 70. | Eberhard | Zill | 03.07.2021 | Server |
| 71. | Grit | Margalle | 03.07.2021 | Server |
| 72. | Grit | Margalle | 03.07.2021 | Server |
| 73. | Norbert | Lukas | 03.07.2021 | Server |
| 74. | Norbert | Lukas | 03.07.2021 | Server |
| 75. | Jürgen | Berg | 03.07.2021 | Server |
| 76. | Jürgen | Berg | 03.07.2021 | Server |
| 77. | Martin | Pelzer | 03.07.2021 | Server |
| 78. | Ludwig | Lelgemann | 04.07.2021 | Server |
| 79. | Ludwig | Lelgemann | 04.07.2021 | Post |
| 80. | Friedhelm | Wittlieb | 04.07.2021 | Server |
| 81. | Wolfgang | Richter | 05.07.2021 | Post |
| 82. | Dr. Wolfgang | Heyn | 06.07.2021 | Server |
| 83. | Dr. Wolfgang | Heyn | 06.07.2021 | Server |
| 84. | Siegfried | Müller | 07.07.2021 | Server |
| 85. | Siegfried | Müller | 07.07.2021 | Post |
| 86. | Martin | Unger | 07.07.2021 | Post |
| 87. | Klaus | Montermann | 08.07.2021 | Server |
| 88. | Klaus | Montermann | 08.07.2021 | Server |
| 89. | Gerhard | Lieske | 09.07.2021 | Server |
| 90. | Gerhard | Lieske | 09.07.2021 | Server |
| 91. | Hans Jürgen | Stadelmann | 09.07.2021 | Server |
| 92. | Stefan | Bißmann | 10.07.2021 | Server |
| 93. | Horst | Schmidt | 10.07.2021 | Server |
| 94. | Frank | Neumann | 10.07.2021 | Server |
| 95. | Oliver | Bittern | 10.07.2021 | Server |
| 96. | Uwe | Eschert | 11.07.2021 | Server |
| 97. | Leonore | Schramm | 13.07.2021 | Post |
| 98. | Andreas | Peters | 13.07.2021 | Server |
| 99. | Dr. Wolf-Dieter | Kermer | 13.07.2021 | Server |
| 100. | Marek | von Wnuck | 13.07.2021 | Server |
| 101. | Günter | Schulze | 14.07.2021 | Server |
| 102. | Christoph | Michalek | 15.07.2021 | Server |
| 103. | Christoph | Michalek | 15.07.2021 | Server |
| 104. | Andreas | Wenzel | 15.07.2021 | Server |
| 105. | Andreas | Wenzel | 15.07.2021 | Server |
| 106. | Hans Jürgen | Schneider | 16.07.2021 | Server |
| 107. | Roland | Himpel | 16.07.2021 | Server |
| 108. | Roland | Himpel | 16.07.2021 | Server |
| 109. | Heinz | Offenborn | 17.07.2021 | Server |
| 110. | Heinz | Offenborn | 17.07.2021 | Server |
| 111. | Jürgen | Seelig | 17.07.2021 | Server |
| 112. | Jürgen | Seelig | 17.07.2021 | Server |
| 113. | Hubert | Tacke | 17.07.2021 | Server |
| 114. | Hubert | Tacke | 17.07.2021 | Server |
| 115. | Michael | Sobirey | 18.07.2021 | Server |
| 116. | Michael | Sobirey | 18.07.2021 | Post |
| 117. | Detlef | Rook | 18.07.2021 | Server |
| 118. | Frank | Fritsche | 19.07.2021 | Server |
| 119. | Frank | Fritsche | 19.07.2021 | Post |
| 120. | Torsten | Franck | 19.07.2021 | Server |
| 121. | Torsten | Franck | 19.07.2021 | Server |
| 122. | Manfred Josef | Fuchs | 20.07.2021 | Server |
| 123. | Jürgen | Kunze | 20.07.2021 | Server |
| 124. | Jürgen | Kunze | 20.07.2021 | Server |
| 125. | Dirk | Fricke | 20.07.2021 | Server |
| 126. | Joachim | Just | 21.07.2021 | Server |
| 127. | Sven | Bernitt | 22.07.2021 | Server |
| 128. | Hans Günther | Seidel | 22.07.2021 | Server |
| 129. | Arnold | Hoppe | 23.07.2021 | Server |
| 130. | Arnold | Hoppe | 23.07.2021 | Server |
| 131. | Thomas | Lüthi | 23.07.2021 | Server |
| 132. | Heinz | Miseré | 23.07.2021 | Server |
| 133. | Grant Hendrik | Tonne | 24.07.2021 | Server |
| 134. | Egon | Timmermann | 24.07.2021 | Server |
| 135. | Egon | Timmermann | 24.07.2021 | Post |
| 136. | Martin | Bergner | 25.07.2021 | Server |
| 137. | Edgar | Achilles | 26.07.2021 | Post |
| 138. | Werner | Langheld | 27.07.2021 | Server |
| 139. | Karlheinz | Weber | 28.07.2021 | Server |
| 140. | Thomas | Rimpau | 28.07.2021 | Server |
| 141. | Michael | Müller-Töpler | 29.07.2021 | Server |
| 142. | Johann | Janssen | 29.07.2021 | Server |
| 143. | Raimund | Langer | 29.07.2021 | Server |
| 144. | Peter | Schulze | 31.07.2021 | Post |
| 145. | Thomas | Frotscher | 31.07.2021 | Server |
| 146. | Thomas | Frotscher | 31.07.2021 | Server |
| 147. | Albert | Seidl | 31.07.2021 | Server |
| 148. | Lothar | Horst | 31.07.2021 | Server |
| 149. | Peter | Tropf | 01.08.2021 | Server |
| 150. | Peter | Tropf | 01.08.2021 | Server |
| 151. | Oliver | Thau | 01.08.2021 | Server |
| 152. | Norbert | Over | 01.08.2021 | Server |
| 153. | Martin | Schelberg | 02.08.2021 | Server |
| 154. | Martin | Schelberg | 02.08.2021 | Server |
| 155. | Günter | Kaiser | 03.08.2021 | Post |
| 156. | Jürgen | Dannehr | 03.08.2021 | Server |
| 157. | Andreas | Frömbgen | 03.08.2021 | Server |
| 158. | Andreas | Frömbgen | 03.08.2021 | Server |
| 159. | Hans-Jürgen | Minnecker | 05.08.2021 | Server |
| 160. | Dr. Ulrich | Kermer | 05.08.2021 | Server |
| 161. | Jürgen | Pölig | 06.08.2021 | Server |
| 162. | Roland | Markus | 06.08.2021 | Server |
| 163. | Heinz | Hinrichs | 06.08.2021 | Server |
| 164. | Heinz | Hinrichs | 06.08.2021 | Server |
| 165. | German | Schneider | 06.08.2021 | Server |
| 166. | German | Schneider | 06.08.2021 | Server |
| 167. | Lothar | Ziechaus | 06.08.2021 | Server |
| 168. | Hans-Jörg | Renzel | 07.08.2021 | Server |
| 169. | Werner | Löffler | 07.08.2021 | Server |
| 170. | Michael | Tornow | 07.08.2021 | Server |
| 171. | Michael | Tornow | 07.08.2021 | Server |
| 172. | Helmut | Naundorf | 08.08.2021 | Post |
| 173. | Peter | Kastner | 08.08.2021 | Server |
| 174. | Lothar | Frenzel | 08.08.2021 | Server |
| 175. | Volkmar Peter | Jeute | 09.08.2021 | Server |
| 176. | Thomas | Nonnenmacher | 09.08.2021 | Server |
| 177. | Thomas | Nonnenmacher | 09.08.2021 | Server |
| 178. | Hans-Joachim | Socher | 10.08.2021 | Server |
| 179. | Gerhard | Buchhauser | 10.08.2021 | Server |
| 180. | Klaus | Knebel | 11.08.2021 | Post |
| 181. | Wolfgang | Wolf | 11.08.2021 | Server |
| 182. | Gerd | Schowalter | 11.08.2021 | Post |
| 183. | Klaus | Bender | 11.08.2021 | Server |
| 184. | Klaus | Bender | 11.08.2021 | Server |
| 185. | Frank | Sprenger | 12.08.2021 | Post |
| 186. | Peter | Schulz | 12.08.2021 | Server |
| 187. | Johannes | Zylla | 12.08.2021 | Post |
| 188. | Norbert | Kienel | 12.08.2021 | Server |
| 189. | Norbert | Kienel | 12.08.2021 | Server |
| 190. | Wolfgang | Richter | 13.08.2021 | Server |
| 191. | Sergej | Zielinski | 13.08.2021 | Server |
| 192. | Sergej | Zielinski | 13.08.2021 | Server |
| 193. | Ingo | Papenfuß | 14.08.2021 | Post |
| 194. | Marko | Richter | 14.08.2021 | Server |
| 195. | Marko | Richter | 14.08.2021 | Server |
| 196. | Rainer | Wurtinger | 14.08.2021 | Server |
| 197. | Jochen | Grün | 14.08.2021 | Server |
| 198. | Michael | Egner | 15.08.2021 | Server |
| 199. | Stefan | Wolf | 15.08.2021 | Server |
| 200. | Thomas | Mihatsch | 15.08.2021 | Server |
| 201. | Ortwin | Pätzold | 15.08.2021 | Server |
| 202. | Ortwin | Pätzold | 15.08.2021 | Server |
(nach oben)
| Nr. | Vorname | Name | Meldung vom | Zugaustausch |
| 1. | Günter | Schulze | 06.04.2021 | Server |
| 2. | Hans Jürgen | Stadelmann | 20.06.2021 | Server |
| 3. | Edward | Garus | 22.06.2021 | Server |
| 4. | Burghard | Lemke | 24.06.2021 | Server |
| 5. | Karin | Martins | 25.06.2021 | Server |
| 6. | Karin | Martins | 25.06.2021 | Server |
| 7. | Herwig | Klapp | 26.06.2021 | Server |
| 8. | Herwig | Klapp | 26.06.2021 | egal |
| 9. | Heinz-Dieter | Semmelroth | 03.07.2021 | Server |
| 10. | Ludwig | Lelgemann | 04.07.2021 | Server |
| 11. | Ludwig | Lelgemann | 04.07.2021 | Post |
| 12. | Dr. Wolfgang | Heyn | 06.07.2021 | Server |
| 13. | Dr. Wolfgang | Heyn | 06.07.2021 | Server |
| 14. | Hans-Peter | Pöllen | 09.07.2021 | Server |
| 15. | Hans-Peter | Pöllen | 09.07.2021 | Server |
| 16. | Joachim | Just | 13.07.2021 | Server |
| 17. | Joachim | Just | 13.07.2021 | Post |
| 18. | Eberhard | Zill | 15.07.2021 | Server |
| 19. | Eberhard | Zill | 15.07.2021 | Server |
| 20. | Norbert | Nitschke | 16.07.2021 | Server |
| 21. | Hermann | Packroff | 21.07.2021 | Server |
| 22. | Hermann | Packroff | 21.07.2021 | Server |
| 23. | Klaus | Montermann | 21.07.2021 | Server |
| 24. | Horst | Wilshusen | 23.07.2021 | Server |
| 25. | Horst | Wilshusen | 23.07.2021 | Server |
| 26. | Werner | Langheld | 27.07.2021 | Server |
| 27. | Manfred | Reichgeld | 31.07.2021 | Server |
| 28. | Manfred | Reichgeld | 31.07.2021 | Server |
| 29. | Heinz | Offenborn | 31.07.2021 | Server |
| 30. | Klaus-Dieter | Fuhrwerk | 03.08.2021 | Server |
| 31. | Jürgen | Kunze | 05.08.2021 | Server |
| 32. | Dr. Uwe | Zeh | 06.08.2021 | Server |
| 33. | Wolfgang | Richter | 13.08.2021 | Server |
| 34. | Dieter | Faust | 14.08.2021 | Server |
| 35. | Bernhard | Künitz | 16.08.2021 | Server |
| 36. | Detlev | Fischer | 17.08.2021 | Server |
| 37. | Gerhard | Plenagl | 22.08.2021 | Server |
| 38. | Gerhard | Plenagl | 22.08.2021 | Server |
| 39. | Norbert | Ramus | 23.08.2021 | Server |
| 40. | Hans-Georg | Koch | 27.08.2021 | Server |
| 41. | Wolfgang | Delport | 28.08.2021 | Server |
| 42. | Werner | Bach | 28.08.2021 | Server |
| 43. | Dieter | Nöth | 30.08.2021 | Server |
| 44. | Christian | Krampe | 31.08.2021 | Server |
(nach oben)
| Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Vorrunden gestartet | Meldestand |
| Post | 47. SPoe-p | 4 | 1 von 4 | 2 |
(nach oben)
| Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Vorrunden gestartet | Meldestand |
| Server | 48.Pokal oe-s | 5 | 3 von 5 | 2 |
(nach oben)
| Turnier | Vorname | Name | Meldedatum | Ist | Soll |
| T960-S26 | Andreas | Peters | 02.2021 | 1 | 7 |
| T960-S26 | Karlheinz | Guertler | 02.2021 | 2 | 7 |
| T960-S26 | Norbert | Ramus | 02.2021 | 3 | 7 |
| T960-S26 | Oswald | Frey | 28.02.2021 | 4 | 7 |
| T960-S26 | Christian | Kottkamp | 15.04.2021 | 5 | 7 |
| T960-S26 | Michael | Green | 22.07.2021 | 6 | 7 |
| T960-S26 | Horst | Wilshusen | 26.07.2021 | 7 | 7 |
(nach oben)
| Nr. | Vorname | Name | Meldedatum |
| 01 | Burghard-Georg | Lemke | 06.02.2021 |
| 02 | Norbert | Nitschke | 06.02.2021 |
| 03 | Rainer | Jung | 11.02.2021 |
| 04 | Martin | Schelberg | 18.02.2021 |
| 05 | Klaus | Montermann | 21.02.2021 |
| 06 | Karlheinz | Guertler | 28.02.2021 |
| 07 | Paul-Uwe | Roeckendorf | 28.02.2021 |
| 08 | Axel | Bittner | 02.03.2021 |
| 09 | Oswald | Frey | 21.03.2021 |
| 10 | Matthias | Kribben | 24.03.2021 |
| 11 | Harald | Hild | 21.04.2021 |
| 12 | Stefan | Rheindt | 30.04.2021 |
| 13 | Heinz | Offenborn | 06.05.2021 |
| 14 | Horst | Wilshusen | 15.05.2021 |
| 15 | Johannes | Kribben | 16.05.2021 |
| 16 | Axel | Becker | 17.05.2021 |
| 17 | Uwe | Zeh | 21.05.2021 |
| Nummer | Teilnehmerin/Teilnehmer | Meldedatum |
| 1 | Ronny Schloßer | 20.01.2021 |
| 2 | Norbert Nitschke | 23.01.2021 |
| 3 | Harald Schleef | 24.01.2021 |
| 4 | Heinz Hausdorf | 25.01.2021 |
| 5 | Mike Jansen | 26.01.2021 |
| 6 | Heinz Offenborn | 27.01.2021 |
| 7 | Josef Rödl | 27.01.2021 |
| 8 | Klaus-Dieter Schuster | 28.01.2021 |
| 9 | Jens Fischer | 06.02.2021 |
| 10 | Jürgen Krebs | 16.02.2021 |
| 11 | Martin Schelberg | 18.02.2021 |
| 12 | Karlheinz Gürtler | 19.02.2021 |
| 13 | Paul-Uwe Röckendorf | 21.02.2021 |
| 14 | Bernd Löw | 07.03.2021 |
| 15 | Thomas Lins | 04.04.2021 |
| 16 | Oswald Frey | 05.04.2021 |
| 17 | Marcel Klemmer | 16.04.2021 |
| 18 | Ingo Firnhaber | 28.04.2021 |
| 19 | Frank Solf | 29.04.2021 |
| 20 | Hubert Tacke | 30.04.2021 |
| 21 | Jürgen Kunze | 02.05.2021 |
| 22 | Margarete Hetzer | 03.05.2021 |
| 23 | Volkhard Hetzer | 03.05.2021 |
| 24 | Dr. Uwe Zeh | 11.05.2021 |
| 25 | Andreas Peters | 13.05.2021 |
| 26 | Josef Kloster | 15.05.2021 |
| 27 | Gerhard Drogi | 16.05.2021 |
(nach oben)