E N D S T A N D .
Pl. | BFM - 210 | BdF-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW |
1 | Schülert, Irmtraut - Essen | 24570 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 11,75 | |
2 | Lorenz, Rudolf - Gütersloh | 18994 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 4½ | 11,00 | |
3 | Mayer, Johann - Zweibrücken | 4803 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 4 | 9,50 | |
4 | Warzecha, Helmut - Bad Waldsee | 8694 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 3 | 5,25 | |
5 | Meister, Gerhard - Göppingen | 11526 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 2½ | 4,50 | |
6 | Köhler, Hans - Dresden | 22530 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | 2 | 3,50 | |
7 | Ihlenfeld, Eckart - Hamburg gen.R. | 17403 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
. Turnierbeginn 51.05.2001 - beendet 16.12.2001