E N D S T A N D .
Pl. | BFM - 212 | BdF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SBW |
1 | Rohde, Karsten - Versmold | 17498 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 11,25 | |
2 | Klapp, Herwig - Gladbeck | 9871 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 9,75 | |
3 | Hecht, Gerhard - Malchow | 23934 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8,50 | |
4 | Coché, Wilhelm - Koblenz | 21902 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 7,75 | |
5 | Warzecha, H. - Bad Waldsee | 8694 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 9,75 | |
6 | Schülert, Peter - Essen | 24571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3,50 | |
7 | Buchholz, Wolfgang - Werl | 21837 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,50 |
. Turnierbeginn 03.07.2001 - beendet 04.01.2002