E N D S T A N D .
Pl. | BFM - 213 | BdF-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW |
1 | Zorr, Steffen - Sigmaringen | 22829 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 13,25 | |
2 | Firsching, Günter - Gutenstetten | 18625 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 9,50 | |
3 | Riebel, Heinrich - Keltern | 20693 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 9,25 | |
4 | Friedrich, Gerhard - Erfurt | 22079 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7,00 | |
5 | Schlotthauber, Werner - Brakel | 4176 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 5,75 | |
6 | Meister, Gerhard - Göppingen | 11526 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 3,75 | |
7 | Zeh, Karl-Heinz - Herford | 2208 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 3,50 |
. Turnierbeginn 09.07.2001 - beendet 05.11.2001