E N D S T A N D .
Pl. | BFM - 214 | BdF-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW |
1 | Buchholz, Karl-Heinz - Merseburg | 22588 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 11,00 | |
2 | Warzecha , Helmut - Bad Waldsee | 8694 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 10,25 | |
3 | Vogel, Detlef - Lübeck | 25934 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 9,25 | |
3 | Firsching, Günter - Gutenstetten | 18625 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 9,25 | |
5 | Krüger, Dieter - Mörlenbach | 18634 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 6,75 | |
6 | Schülert, Peter - Essen | 24571 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 6,25 | |
7 | Meister, Gerhard - Göppingen | 11526 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,75 |
Turnierbeginn 20.07.2001 - beendet 05.11.2001