E N D S T A N D .
Pl. | BFM - 215 | BdF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | SBW |
1 | Geißler, Walter - Schirmitz | 15550 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14,25 | |
2 | Schlotthauber, Werner - Brakel | 4176 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,75 | |
3 | Schöpe, Heinz-Joachim - Sinzig | 19621 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 6,75 | |
4 | Räßler, Bernd - Wismar | 26602 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 7,75 | |
5 | Kliesch, Bernd-Walter - Berlin | 22127 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 6,00 | |
6 | Mayer, Johann - Zweibrücken | 4803 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 5,00 | |
7 | Weber, Aloys - Fulda | 16705 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2,50 |
. Turnierbeginn 09.08.2001 - beendet 04.02.2002