E N D S T A N D ..
Pl. | BFM - 218 | BdF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SBW |
1 | Friedrich, Gerhard - Erfurt | 22079 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11,25 | |
2 | Riebel, Heinrich - Keltern | 20693 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 10,50 | |
3 | Schülert, Peter - Essen | 24571 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 8,50 | |
4 | Kirste, Siegmund - Pinneberg | 23933 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 7,50 | |
5 | Buchholz, Wolfgang - Werl | 21837 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 7,00 | |
6 | Zeh, Karl-Heinz - Herford | 2208 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 7,00 | |
7 | Weber, Aloys - Fulda | 16705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,25 |
. Turnierbeginn 06.09.2001 - beendet 27.01.2002