E N D S T A N D .
Pl. | BFM - 219 | BdF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SBW |
1 | Steinbrück, Wolfgang - Berglern | 22430 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 11,25 | |
2 | Fisching, Günter - Gutenstetten | 18625 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10,50 | |
3 | Schülert, Irmtraud - Essen | 24570 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,00 | |
4 | Friedrich, Fritz - Erlangen | 5653 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 9,50 | |
5 | Ploenes, Helmut - Nettetal | 6941 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 3,75 | |
6 | Meister, Gerhard - Göppingen | 11526 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3,25 | |
7 | Weber, Aloys - Fulda | 16705 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1,75 |
. Turnierbeginn 19.09.2001 - beendet 04.01.2002