E N D S T A N D ..
Pl. | BFM - 220 | BdF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | SBW |
1 | Mehlhorn, Uwe - Rudolstadt | 26001 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,75 | |
2 | Schülert, Peter - Essen | 24571 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10,75 | |
3 | Mosbach, Herbert - Germersheim | 24997 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 10,25 | |
4 | Fillips, Johann - Kornwestheim | 6461 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6,50 | |
5 | Kerner, Horst - Dresden | 22979 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3,75 | |
6 | Ploenes, Helmut - Nettetal | 6941 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 4,50 | |
7 | Köhler, Hans - Dresden | 22530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,50 |
. Turnierbeginn 29.09.2001 - beendet 14.02.2002