E N D S T A N D .
Pl. | BFM - 222 | BdF-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | SBW |
1 | Steinbrück, Wolfgang - Berglern | 22430 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 11,75 | |
2 | Zorr, Steffen - Sigmaringen | 22829 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 11,00 | |
3 | Coché, Wilhelm - Koblenz | 21902 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 8,25 | |
4 | Kliesch, B.-Walter - Berlin | 22127 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 8,00 | |
5 | Mayer, Johann - Zweibrücken | 4803 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 7,25 | |
6 | Schülert, Peter - Essen | 24571 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5,75 | |
7 | Roßbach, Werner - Berlin | 21068 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 5,50 |
.. Turnierbeginn 30.10.2001 - beendet 19.03.2002