E N D S T A N D .
Pl. | BFM - 227 | BdF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | SBW |
1 | Dr.v.Kowalkowski. W. - Idar-Oberstein | 13881 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,00 | |
2 | Vogel, Detlef - Lübeck | 25934 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10,75 | |
3 | Mehlhorn, Uwe - Rudolstadt | 26001 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 9,75 | |
4 | Ploenes, Helmut - Nettetal | 6941 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 6,25 | |
5 | Tacke, Hubert - Essen | 7943 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 6,00 | |
6 | Weber, Aloys - Fulda | 16705 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 3,75 | |
7 | Kerner, Horst - Dresden | 22979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,00 |
. Turnierbeginn 08.12.2001 - beendet 17.02.2002