E N D S T A N D .
Pl. | M 341 D | BdF-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SBW | |||||||
1 | J. Schwarzmeier, Parkstein | 11542 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 52,50 | ||
2 | D. Langschmidt, Mülheim | 15039 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 45,50 | ||
3 | G. Schulze, Bernburg | 23049 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26,50 | ||
4 | P. Ax, Köln | 21714 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 20,25 | ||
5 | R. Widmann, Stuttgart | 18928 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 21,75 | ||
6 | T. Büchling, Wasungen | 22135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 9,50 | ||
7 | H.-D. Nolden, M'gladbach | 10015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 6,00 |
. letzte Aktualisierung am 12.06.2001 durch Karlheinz Peml