E N D S T A N D ..
Pl. | M 342 D | BdF-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW | |||||||
1 | Günter Bischof, Krefeld | 20526 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 53,00 | ||
2 | Norbert Schäfer, Bottrop | 15062 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41,50 | ||
3 | G.-W. Reichert, Saarbrücken | 10802 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29,50 | ||
4 | Thomas Rondio, Bad Orb | 22556 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 25,50 | ||
5 | Theodor Büchling, Wasungen | 22135 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 7,50 | ||
6 | Wolfg. Fritsch, B.Langensalza | 22114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 3,50 | ||
7 | Oliver Wiechmann, Nordenham | 25176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | st.R. |
. letzte Aktualisierung am 22.06.2001 durch Karlheinz Peml