E N D S T A N D .
M 349 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SBW | ||||||||
1 | Wuttke, Johannes - Eislingen | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | + | + | 9 | 45,00 | ||
2 | Kuna, Heiko - Hannover | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | + | + | 9 | 44,25 | ||
3 | Faust, Dieter - Oberhausen | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 8½ | 37,00 | ||
4 | Winkelmann, Herbert - Ronnenberg | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | + | + | 6 | 27,25 | ||
5 | Krauß, Werner - Eisenberg | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | + | 5 | 19,50 | ||
6 | Dr.Helm, Hans - Ostheim | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | + | 4½ | 15,50 | ||
7 | Ihlenfeld, Eckart - Hamburg gen.R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
.. Turnierbeginn 20.10.2000 - beendet 07.01.2002