E N D S T A N D .
M 353 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SBW | ||||||||
1 | Schulze, Günter - Bernburg | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | + | 9½ | 45,50 | ||
1 | Konerding, Klaus - Lu. Wittenberg | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 9½ | 45,50 | ||
3 | Packroff, Hermann - Merseburg | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | + | 7 | 33,50 | ||
4 | Faust, Dieter - Oberhausen | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | + | 6½ | 26,00 | ||
5 | Langreder, Ulf - Hamburg | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | + | 6 | 23,50 | ||
6 | Büchling, Theodor - Wasungen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | + | + | 3½ | 10,00 | ||
7 | Sahm, Gottfried - Karlsruhe *st.R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
. Turnierbeginn 04.01.2001 - beendet 02.03.2002